Her&Nu Lån - Lavrentelån
Gældende pr. 31/08 2021
| Kreditramme | 10.000 - 300.000 kr. |
| Løbetid | 24 - 120 måneder |
| Variabel debitorrente | 8,94 % |
| Administrationsafgift (iBOX) | 35 kr. |
| Administrationsafgift (Betalingsservice) | 35 kr. |
| Administrationsafgift (indbetalingskort) | 35 kr. |
| Stiftelsesomkostninger | 0% . |
| Årsgebyr | 0 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Inkassogebyr | 100 kr. |
| Gebyr for henstand og ændring af ydelse | 300 kr. |
| Gebyr for kontoudtog | 0 kr. |
| Gebyr for manglende oplysninger om adresseændring | 100 kr. |
| Eftersendelse af post | 100 kr. |
| Gebyr ved tilbageført betaling |
150 kr. |